Transport scolaire
Tarifs au 1er janvier 2011
| Pour le 1er enfant | 1.00 € TTC |
| Pour le 2ème enfant |
0.70 € TTC |
| Pour le 3ème enfant et + |
0.40 € TTC |
Tarif par jour d’école. L’inscription au ramassage scolaire se fait en mairie. La facturation est mensuelle.
Le circuit et les horaires de ramassage sont disponibles en mairie.
Ramassage scolaire 2011-2012
Horaires et arrêts donnés à titre indicatif, sous réserve de changement en fonction des inscriptions
| Matin | Après-midi | |||||||
| MONTEE | DESCENTE | MONTEE | DESCENTE | |||||
| PREMIER CIRCUIT | ||||||||
| 15, rue de Cohem | : | (M. BRUGE) | 7H32 | 11H51 | 12H52 | 16H52 | ||
| 6, rue d'Aire | : | (M. CASIEZ) | 7H35 | 11H54 | 12H55 | 16H56 | ||
| 2, rue du Château | : | (M. DARQUE) | 7H37 | 11H56 | 12H57 | 16H58 | ||
| 4 rue de la Morande | : | (M.BELLENGER) | 7H40 | 11H59 | 13H00 | 17H01 | ||
| 7 rue de Cochendal | : | (Mme LANNOY) | 7H42 | 12H01 | 13H02 | 17H03 | ||
| 13 rue de Cochendal | : | (M. BRUGE) | 7H43 | 12H02 | 13H03 | 17H04 | ||
| 6 rue de Cochendal |
: |
(M. LECRINIER) |
7H44 | 12H03 |
13H04 |
17H05 | ||
| 27A rue de Cochendal | : | (M. DELAHAYE) | 7H45 | 12H04 | 13H05 | 17H06 | ||
| 14 B rue de Cochendal |
: |
(Mme GERU) |
7H46 |
12H05 |
13H06 |
17H07 | ||
| 30A rue du Moulin | : | (M. CEUGNIET) | 7H48 | 12H07 | 13H07 | 17H08 | ||
| Rue du Moulin | : | (M. DUMONT ou M. BULTEL) | 7H52 | 12H10 | 13H10 | 17H12 | ||
| 10, rue de Ligne | : | (M. FLORET) | 7H52 | 12H10 | 13H10 | 17H12 | ||
| 8, rue Creuse Duhamel | : | (M. THOREL) | 7H53 | 12H11 | 13H11 | 17H13 | ||
| 7, rue de Warnes d'Amont | : | (M. THERET) | 7H54 | 12H12 | 13H12 | 17H14 | ||
| 25, rue de Mametz | : | (M. FONTAINE) | 7H57 | 12H15 | 13H15 | 17H17 | ||
| 20, rue de Mametz | : | (M. DEVAUX) | - | 12H17 | - | 17H19 | ||
| ECOLE | 8H00 | 12H18 | 13H18 | 17H20 | ||||
| DEUXIEME CIRCUIT | ||||||||
| 56G rue d'Aire | : |
(M.MARTEL) | 8H05 | 12H23 |
13H21 |
17H25 | ||
| 2Ter, rue de Warnes | : | (M. BAEY) | 8H07 | 12H25 | 13H23 | 17H27 | ||
| 8, rue du Stade | : | (M. FROMENT) | 8H09 | 12H27 | 13H25 | 17H2930 | ||
| 26 rue de Warnes |
: |
(M.DEFRANCE) |
8H10 |
12H28 |
13H26 |
17H30 | ||
| 8A, rue du Marais | : | (M. LOURDEL) | 8H12 | 12H30 | 13H27 | 17H32 | ||
| Abri Bus rue Verte | : | 8H13 | 12H31 | 13H28 | 17H33 | |||
| 13A rue de Warnes | : | (M. THERET) | 8H14 | 12H32 | 13H29 | 17H34 | ||
| 27B, rue de Warnes | : | (M. BROCQUET) | 8H15 | 12H33 | 13H30 | 17H35 | ||
| 2 rue de Warnes d'Amont | : | (M. FONTAINE) | 8H16 | 12H34 | 13H31 | 17H36 | ||
| 16 rue Basse | : | (M. HORNOY) | 8H18 | 12H36 | 13H33 | 17H38 | ||
| 26 rue Basse | : | (M. VANNELLE) | 8H19 | 12H37 | 13H34 | 17H39 | ||
| 31, rue Basse | : | (M. CORDIER) | 8H21 | 12H39 | 13H36 | 17H41 | ||
| 12, rue Blondel | : | (M. FAVIER) | 8H22 | - | - | 17H42 | ||
| 5A, rue du Boguet | : | (M.DELVALLEE) | 8H24 | 12h41 | 13H38 | 17H44 | ||
| 8 rue du Boguet |
: |
(M. DELOBELLE) |
8H25 | 12H42 |
13H39 |
17H45 | ||
| 12 et 15B, rue du Boguet | : | (M.DELOBELLE/DEFRANCE) | 8H26 | 12H43 | 13H40 | 17H46 | ||
| 21, rue du Boguet | : | (M. BERTIN) | 8H27 | 12H44 | 13H41 | 17H47 | ||
| calvaire rue St Vinocq | : | (M. CORDIER) | 8H30 | 12H46 | 13H42 | 17H50 | ||
| 11, rue St Vinocq | : | (Mme. COHEZ) | ||||||
| 23, Rue de Ligne | : | (M. BRICHE) | 8H32 | 12H48 | 13H44 | 17H52 | ||
| ECOLE | 8H37 | |||||||






